Thông số kỹ thuật Máy thuỷ bình Topcon AT-B3
TECHNICAL SPECS TOPCON AT-B3 | ||||
---|---|---|---|---|
CHIỀU DÀI | 215mm (8,46 in.) | |||
ĐỘ PHÓNG ĐẠI | 32X | 28X | 24X | |
KHẨU ĐỘ | 42mm (1,65 in.) | 36mm (1,42 in.) | 32mm (1,26 in.) | |
FIELD OF VIEW | 3 “ | 3,5 “ | 4″ | |
ĐỘ QUAN SÁT (Ở 100M / 328FT.) |
1 ° 20 ‘ (2.3m / 7.5ft.) |
1 ° 25 ‘ (2,5m / 8.2ft.) |
||
MINIMUM FOCUS | 0,2m (7,9 in.) Từ cuối kính viễn vọng 0,3m (1ft.) Từ trung tâm thiết bị |
|||
STADIA CONSTANT | 0 | |||
STADIA RATIO | 100 | |||
ACCURACY (1KM DOUBLE RUN LEVELING) | ||||
WITHOUT MICROMETER | 0,7mm (0,03 in.) | 1,5mm (0,06 in.) | 2.0mm (0,08 in.) | |
WITH MICROMETER | 0,5mm (0,02 in.) | không | ||
KIỂU | Bộ bù con lắc với hệ thống giảm xóc từ tính | |||
THIẾT LẬP ĐỘ CHÍNH XÁC | 0,3 “ | 0,5 “ | ||
PHẠM VI LÀM VIỆC | ± 15 ‘ | |||
ĐỘ NHẠY | 10 ‘/ 2 mm | |||
VÒNG TRÒN NGANG | ||||
ĐƯỜNG KÍNH | 103mm (4,1 in.) | |||
MINIMUM DIVISION | 1/1 | |||
THÔNG SỐ CHUNG CỦA MÁY | ||||
TIÊU CHUẨN | IPX6 (IEC 60529: 2001) | |||
OPERATING TEMPERATURE | -20 đến +50 (-4F đến + 122F) | |||
KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG | 130mm (5,12 in.) | ||
CHIỀU DÀI | 215mm (8,46 in.) | |||
CHIỀU CAO | 140mm (5,51 in.) | 135mm (5,31 in.) | ||
NẶNG | 1,85kg (4,1 lbs.) | 1,7kg (3,7 lbs.) |
Những ưu đãi khi quý khách mua máy thủy bình tại Máy Trắc Địa Phúc Thịnh
- Chuyển giao kỹ thuật và giao hàng áp dụng trên toàn quốc
- Bảo hành máy 60 tháng
- Hỗ trợ miễn phí kĩ thuật máy trọn đời
- Đổi máy mới nếu có lỗi trong thời gian 10 ngày
- Hỗ trợ khách hàng dùng thử máy miễn phí trước khi quyết định mua máy, nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán
Hướng dẫn mua hàng tại Máy Trắc Địa Phúc Thịnh
Cách 1: Liên hệ trực tiếp hotline / zalo của công ty
– Tại trụ sở Hà Nội: 0935 093 666
– Tại Tp HCM : 0935 093 666
Cách 2: Quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng máy thủy bình
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA PHÚC THỊNH
Địa chỉ : Số 318 La Thành – Phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa- Tp Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.